|
КАТЕГОРИИ | | село Чавдар | | Общинска администрация - приоритетите са реализацията на проекти със средства на националния бюджет и европейските фондове развитие на селското и горското стопанство подобряване на инфраструктурата туризъм привличане на инвестиции. През последните години общината е на едно от първите места в България по показателя \\\"размер на инвестициите на глава от населението\\\". Посещения: 1898 |
| Цайтгайст България | | Движението Цайтгайст не е политическо движение. То не признава нации, правителства, раси, алчност и класи.Движението е относно осъзнаване, свързано с постепенния еволюционен прогрес, едновременно личностен, социален, технологичен и духовен. Посещения: 1689 |
| Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” | | Главна стратегическа цел на ОПРСР е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области. Посещения: 1545 |
| Индустриален клъстер Подземна инфраструктура (ИКПИ) | | „Индустриален клъстер Подземна инфраструктура” обединява усилията на утвърдени специалисти от сектор инфраструктура, в тяхната работа по опазване и възстановяване на подземната инфраструктура в България. ИКПИ работи за развиване и разширяване прилагането на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и за динамично й развитие в съответствие с европейските стандарти. Клъстърът подпомага разработването на нови продукти и технологии за подобряването на по Посещения: 1279 |
| Институт По Социология | | Институт По Социология -„Иван Хаджийски“ страницата на Институт По Социология „Иван Хаджийски“ .ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ И СТРУКТУРИ Посещения: 1200 |
| Национална почвена служба | | Национална почвена служба (НПС) предлага почвено проучване, картиране и препоръки за високи добиви в земеделието. Идеи за управление на стопанството. Посещения: 1132 |
Страница:<< 1 2 3 4 5 >> | |